氫氟酸55%
項目 | 指標GB 7744-2008《工業氫氟酸》 | |||||||
I類 | II類 | 我公司 55% |
||||||
HF-40 | HF-50 | HF-70 | HF-30 | HF-40 | HF-50 | HF-55 | ||
氟化氫含量,≥ | 40.0% | 50.0% | 70.0% | 30.0% | 40.0% | 50.0% | 55.0% | 55.0% |
氟硅酸含量,≤ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 2.5% | 5.0% | 8.0% | 10.0% | 0.01% |
不揮發酸(以H2SO4計)含量,≤ | 0.05% | 0.08% | 0.08% | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 2.0% | 0.01% |
灼燒殘渣,≤ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | - | - | - | - | 0.05% |
Fe≤(以PPM為單位) | 0.5% | |||||||
中文名稱:氫氟酸 英文名:Hydrofluoric acid 別稱:無 化學式:HF(分子式HF·H2O) 分子量:20.0059732 CAS登錄號:No: 7664-39-3 沸點:112.2℃(按重量百分比計為38.2%) 水溶性:水溶液 密度:1.14g/cm3(***濃時) 外觀:無色透明至淡黃色冒煙液體 應用:用于制作玻璃花紋等…… 安全性描述:弱酸危險性描述 腐蝕性:強 毒性:劇毒 |
下一篇: 無水氟化氫,含量99.9%
自貢市鳳祥化工有限公司©版權所有
更多內容:www.zgfxhg.com